Coin
Входит в коллекции:
Великобритания Соверен, Соверен
| Проба: | 917 |
| Вес Au: | 7.32 гр. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
84 678 RUR |
| Мин. цена: | RUR |
| Макс. цена: | RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 73 000 | 8.61 гр. | 99 61817.6% | |
| 18.03.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 67 000 | 8.3 гр. | 96 02913.4% | |
| 27.05.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 52 300 | 7.69 гр. | 88 9975.1% | |
| 13.05.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 000 | 10.21 гр. | 118 13139.5% | |
| 04.01.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 37 050 | 8.62 гр. | 99 74317.8% | |
| 22.12.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 36 030 | 8.45 гр. | 97 79415.5% | |
| 29.11.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 37 000 | 8.41 гр. | 97 32014.9% | |
| 30.03.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 500 | 7.63 гр. | 88 2564.2% | |
| 13.04.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 19 100 | 7.11 гр. | 82 290-2.8% | |
| 09.03.2015 | ---- | Аукцион Конрос | 18 991 | 8.23 гр. | 95 22712.5% | |
| 14.06.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 14 305 | 9.93 гр. | 114 83735.6% |
