Монета 1958г. Великобритания соверен
Входит в коллекции:
Великобритания Соверен, Соверен
| Проба: | 917 |
| Вес Au: | 7.32 гр. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
84 678 RUR |
| Мин. цена: | 84736 RUR |
| Макс. цена: | 109887 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | MS-66 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 80 000 | 9.19 гр. | 106 27525.5% | |
| 30.05.2025 | ---- | Аукцион Конрос | 78 401 | 9.41 гр. | 108 87728.6% | |
| 07.02.2025 | ---- | Аукцион Конрос | 79 286 | 8.86 гр. | 102 53521.1% | |
| 07.11.2024 | ---- | Аукцион Конрос | 69 564 | 8.03 гр. | 92 9239.7% | |
| 26.07.2024 | ---- | Аукцион Конрос | 63 160 | 9.5 гр. | 109 88729.8% | |
| 28.05.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 58 000 | 8.68 гр. | 100 45518.6% | |
| 17.03.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 55 000 | 8.62 гр. | 99 69317.7% | |
| 04.03.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 51 000 | 8.48 гр. | 98 11515.9% | |
| 02.03.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 50 200 | 8.35 гр. | 96 57714.1% | |
| 15.02.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 37 200 | 8.44 гр. | 97 64715.3% | |
| 10.02.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 37 600 | 8.55 гр. | 98 94316.8% | |
| 20.05.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 36 300 | 8.24 гр. | 95 32712.6% | |
| 20.04.2021 | ---- | "Гермес Аукцион" | 37 065 | 8.45 гр. | 97 80315.5% | |
| 06.12.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 38 000 | 8.66 гр. | 100 13318.3% | |
| 21.03.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 28 000 | 7.42 гр. | 85 8251.4% | |
| 09.11.2018 | ---- | Аукцион Конрос | 24 684 | 9.48 гр. | 109 65729.5% | |
| 26.07.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 100 | 7.33 гр. | 84 7360.1% | |
| 09.01.2015 | ---- | Аукцион Конрос | 19 591 | 9.04 гр. | 104 53323.4% | |
| 23.08.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 13 261 | 9.07 гр. | 104 92823.9% |
