Coin
Входит в коллекции:
Великобритания Соверен, Соверен
| Проба: | 917 |
| Вес Au: | 7.32 гр. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
84 678 RUR |
| Мин. цена: | RUR |
| Макс. цена: | RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 85 100 | 7.26 гр. | 83 989-0.8% | |
| 23.08.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 56 000 | 7.64 гр. | 88 3664.4% | |
| 19.07.2024 | ---- | Аукцион Конрос | 57 225 | 8.17 гр. | 94 47411.6% | |
| 28.11.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 48 000 | 8.41 гр. | 97 31214.9% | |
| 27.10.2023 | ---- | Аукцион Конрос | 51 822 | 8.69 гр. | 100 49918.7% | |
| 16.03.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 000 | 8.61 гр. | 99 61717.6% | |
| 04.02.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 37 000 | 8.51 гр. | 98 44016.3% | |
| 22.09.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 39 200 | 9.43 гр. | 109 08528.8% | |
| 16.03.2021 | ---- | "Гермес Аукцион" | 34 335 | 8.44 гр. | 97 63715.3% | |
| 20.11.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 38 000 | 8.34 гр. | 96 52714% | |
| 07.09.2015 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 18 100 | 7.39 гр. | 85 5341% | |
| 17.07.2015 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 15 750 | 7.51 гр. | 86 9222.7% | |
| 29.08.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 13 576 | 9.03 гр. | 104 48923.4% | |
| 12.12.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 13 797 | 10.45 гр. | 120 91242.8% | |
| 15.03.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 16 325 | 10.41 гр. | 120 43942.2% |
