Coin
Входит в коллекции:
Великобритания Соверен, Соверен
| Проба: | 917 |
| Вес Au: | 7.32 гр. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
84 678 RUR |
| Мин. цена: | RUR |
| Макс. цена: | RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 88 500 | 7.68 гр. | 88 8845% | |
| 30.10.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 76 000 | 7.53 гр. | 87 1502.9% | |
| 05.01.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 75 000 | 8.77 гр. | 101 46219.8% | |
| 09.10.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 62 000 | 7.6 гр. | 87 8943.8% | |
| 04.04.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 58 000 | 8.62 гр. | 99 75417.8% | |
| 27.04.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 42 000 | 8.05 гр. | 93 16510% | |
| 27.03.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 000 | 8.23 гр. | 95 19112.4% | |
| 24.08.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 34 000 | 10.19 гр. | 117 86439.2% | |
| 21.07.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 33 100 | 10.96 гр. | 126 78949.7% | |
| 05.06.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 41 000 | 11.16 гр. | 129 05352.4% | |
| 25.01.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 38 500 | 8.42 гр. | 97 41215% | |
| 21.12.2021 | ---- | "Гермес Аукцион" | 36 066 | 8.4 гр. | 97 18414.8% | |
| 28.07.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 33 800 | 7.57 гр. | 87 5503.4% | |
| 03.12.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 23 000 | 7.62 гр. | 88 1594.1% | |
| 20.11.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 000 | 6.66 гр. | 77 043-9% | |
| 28.08.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 22 500 | 6.9 гр. | 79 767-5.8% | |
| 04.05.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 18 800 | 7.01 гр. | 81 148-4.2% | |
| 11.04.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 18 000 | 6.72 гр. | 77 753-8.2% | |
| 18.12.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 19 000 | 7.98 гр. | 92 3509.1% | |
| 07.06.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 17 300 | 7.37 гр. | 85 3020.7% | |
| 17.03.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 18 500 | 8.06 гр. | 93 25010.1% | |
| 01.07.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 19 600 | 7.21 гр. | 83 452-1.4% | |
| 20.07.2015 | ---- | Аукцион Конрос | 17 393 | 8.33 гр. | 96 36113.8% | |
| 12.04.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 13 924 | 9.02 гр. | 104 32123.2% |
