Coin
Входит в коллекции:
Великобритания Соверен, Соверен
| Проба: | 917 |
| Вес Au: | 7.32 гр. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
84 678 RUR |
| Мин. цена: | 83914 RUR |
| Макс. цена: | 107123 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 48 000 | 7.25 гр. | 83 914-0.9% | |
| 27.10.2023 | ---- | Аукцион Конрос | 53 856 | 9.03 гр. | 104 44423.3% | |
| 12.04.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 42 000 | 8.5 гр. | 98 35116.1% | |
| 24.11.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 39 000 | 9.02 гр. | 104 33623.2% | |
| 03.05.2021 | ---- | "Гермес Аукцион" | 36 515 | 8.58 гр. | 99 25317.2% | |
| 30.04.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 800 | 7.8 гр. | 90 2546.6% | |
| 16.01.2015 | ---- | Аукцион Конрос | 21 727 | 8.44 гр. | 97 64515.3% | |
| 02.05.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 13 733 | 9.26 гр. | 107 12326.5% | |
| 12.04.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 13 418 | 8.69 гр. | 100 53118.7% |
