Coin
Входит в коллекции:
США 20 долларов
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 30.09 гр. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
348 081 RUR |
| Мин. цена: | 348703 RUR |
| Макс. цена: | 671972 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | MS-65 | АД "Аврора" | 418 000 | 37.93 гр. | 438 75126% | |
| 13.11.2024 | MS-63 | Интернет аукцион Wolmar | 375 173 | 45.39 гр. | 525 04350.8% | |
| 21.10.2024 | ---- | Аукцион Конрос | 285 114 | 34.21 гр. | 395 70413.7% | |
| 16.08.2024 | ---- | Аукцион Конрос | 241 472 | 34.43 гр. | 398 31114.4% | |
| 19.11.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 210 000 | 37.02 гр. | 428 21823% | |
| 17.11.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 207 000 | 36.97 гр. | 427 67922.9% | |
| 10.07.2022 | MS-64 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 200 000 | 58.09 гр. | 671 97293.1% | |
| 16.03.2021 | ---- | "Гермес Аукцион" | 122 625 | 30.14 гр. | 348 7030.2% | |
| 28.07.2020 | MS-62 | "Гермес Аукцион" | 144 970 | 32.46 гр. | 375 5097.9% | |
| 12.09.2019 | MS-63 | Аукцион ООО "MS-67" | 99 000 | 31.51 гр. | 364 4964.7% | |
| 17.01.2019 | MS-63 | Аукцион ООО "MS-67" | 96 250 | 34.76 гр. | 402 10415.5% | |
| 29.10.2015 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 85 000 | 34.55 гр. | 399 70914.8% | |
| 06.06.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 56 106 | 40.19 гр. | 464 92433.6% |
