Монета 50 рублей 2018г. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России
Входит в коллекции:
Россия 50 рублей
| Проба: | 999 |
| Вес Au: | 7.78 гр. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 999 RUR |
| Мин. цена: | 91340 RUR |
| Макс. цена: | 120786 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 90 500 | 9.19 гр. | 106 34918.2% | |
| 23.04.2026 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 97 600 | 8.47 гр. | 98 0248.9% | |
| 18.06.2025 | MS-65 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 72 000 | 8.37 гр. | 96 8707.6% | |
| 25.05.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 71 000 | 8.44 гр. | 97 5918.4% | |
| 15.05.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 71 500 | 8.59 гр. | 99 35310.4% | |
| 06.05.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 73 200 | 8.55 гр. | 98 9469.9% | |
| 05.12.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 72 500 | 8.19 гр. | 94 7775.3% | |
| 09.11.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 72 600 | 8.57 гр. | 99 19010.2% | |
| 28.07.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 56 000 | 8.61 гр. | 99 61710.7% | |
| 26.05.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 56 000 | 8.24 гр. | 95 2945.9% | |
| 12.04.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 55 500 | 7.9 гр. | 91 3401.5% | |
| 16.11.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 47 300 | 8.35 гр. | 96 6227.4% | |
| 18.10.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 49 600 | 8.26 гр. | 95 5976.2% | |
| 11.10.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 50 000 | 8.43 гр. | 97 5548.4% | |
| 13.09.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 50 500 | 8.62 гр. | 99 67310.7% | |
| 27.08.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 50 000 | 8.57 гр. | 99 09110.1% | |
| 03.02.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 38 500 | 8.69 гр. | 100 51211.7% | |
| 30.01.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 400 | 8.89 гр. | 102 89514.3% | |
| 04.01.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 41 500 | 9.24 гр. | 106 90018.8% | |
| 19.12.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 000 | 8.4 гр. | 97 2118% | |
| 12.02.2018 | ---- | АД "Александр" | 21 290 | 8.65 гр. | 100 07511.2% | |
| 16.02.2017 | ---- | Аукцион Конрос | 23 347 | 10.44 гр. | 120 78634.2% | |
| 13.02.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 500 | 8.84 гр. | 102 26113.6% |
