Coin
Входит в коллекции:
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи, Олимпийские игры, Россия 50 рублей
| Проба: | 999 |
| Вес Au: | 7.78 гр. |
| Тираж: | 300 000 шт. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 999 RUR |
| Мин. цена: | RUR |
| Макс. цена: | RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 99 500 | 8.36 гр. | 96 7077.5% | |
| 19.10.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 83 000 | 7.48 гр. | 86 531-3.9% | |
| 17.06.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 54 100 | 8.18 гр. | 94 5795.1% | |
| 01.12.2023 | ---- | Аукцион Конрос | 49 212 | 8.44 гр. | 97 6648.5% | |
| 31.07.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 44 800 | 7.87 гр. | 91 0811.2% | |
| 03.07.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 33 500 | 7.94 гр. | 91 8092% | |
| 08.02.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 39 000 | 8.93 гр. | 103 30914.8% | |
| 28.07.2020 | ---- | "Гермес Аукцион" | 36 842 | 8.25 гр. | 95 4246% | |
| 10.04.2020 | ---- | Аукцион Конрос | 32 500 | 8.15 гр. | 94 2974.8% | |
| 06.04.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 33 000 | 8.15 гр. | 94 2344.7% | |
| 28.03.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 32 600 | 8.05 гр. | 93 0923.4% | |
| 21.01.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 23 600 | 7.66 гр. | 88 610-1.5% | |
| 23.11.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 23 500 | 7.8 гр. | 90 2250.3% | |
| 22.10.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 24 000 | 7.85 гр. | 90 8480.9% | |
| 09.08.2018 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 19 850 | 8.01 гр. | 92 6653% | |
| 07.03.2018 | ---- | Аукцион Конрос | 19 652 | 8.17 гр. | 94 4865% | |
| 08.01.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 18 600 | 7.75 гр. | 89 652-0.4% | |
| 04.12.2017 | ---- | Аукцион Конрос | 17 967 | 7.48 гр. | 86 494-3.9% | |
| 18.06.2017 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 19 000 | 8.15 гр. | 94 2504.7% | |
| 16.12.2016 | ---- | Аукцион Конрос | 18 311 | 8.16 гр. | 94 3954.9% | |
| 26.11.2016 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 20 100 | 8.15 гр. | 94 2514.7% | |
| 18.03.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 700 | 7.4 гр. | 85 580-4.9% | |
| 05.02.2016 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 19 700 | 6.99 гр. | 80 898-10.1% | |
| 28.12.2015 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 19 000 | 7.85 гр. | 90 7860.9% | |
| 26.01.2015 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 000 | 7.59 гр. | 87 770-2.5% | |
| 22.11.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 13 847 | 10.45 гр. | 120 89334.3% | |
| 12.04.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 16 107 | 10.43 гр. | 120 67734.1% |
