Coin
Входит в коллекции:
Олимпийские игры, Россия 50 рублей
| Проба: | 999 |
| Вес Au: | 7.78 гр. |
| Тираж: | 2 000 шт. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 999 RUR |
| Мин. цена: | 93966 RUR |
| Макс. цена: | 168158 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 78 000 | 9.54 гр. | 110 38822.7% | |
| 21.06.2024 | ---- | Аукцион Конрос | 60 500 | 9.48 гр. | 109 66221.8% | |
| 21.01.2024 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 56 800 | 9.91 гр. | 114 59327.3% | |
| 08.11.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 44 000 | 9.1 гр. | 105 29417% | |
| 25.08.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 43 000 | 9.23 гр. | 106 76718.6% | |
| 26.01.2019 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 26 900 | 9.9 гр. | 114 48927.2% | |
| 13.07.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 19 300 | 8.12 гр. | 93 9664.4% | |
| 25.04.2017 | ---- | АД "Аврора" | 21 000 | 9.16 гр. | 105 94317.7% | |
| 27.02.2017 | ---- | АД "Александр" | 23 700 | 10.37 гр. | 119 93133.3% | |
| 15.05.2015 | ---- | Аукцион Конрос | 20 546 | 10.51 гр. | 121 57435.1% | |
| 01.05.2015 | ---- | Аукцион Конрос | 23 813 | 12.03 гр. | 139 12654.6% | |
| 29.08.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 21 270 | 14.15 гр. | 163 70781.9% | |
| 26.12.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 16 281 | 12.97 гр. | 150 07166.7% | |
| 08.11.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 19 915 | 14.54 гр. | 168 15886.8% | |
| 11.05.2012 | ---- | Аукцион Конрос | 19 971 | 12.94 гр. | 149 72566.4% |
