Монета 50 рублей 2005г. 60-я годовщина Победы
Входит в коллекции:
Россия 50 рублей
| Проба: | 999 |
| Вес Au: | 7.78 гр. |
| Тираж: | 7 000 шт. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 999 RUR |
| Мин. цена: | 94927 RUR |
| Макс. цена: | 161057 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 75 500 | 9.23 гр. | 106 75818.6% | |
| 20.02.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 78 000 | 9.17 гр. | 106 04217.8% | |
| 01.02.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 74 400 | 8.49 гр. | 98 1939.1% | |
| 21.06.2024 | ---- | Аукцион Конрос | 60 164 | 9.43 гр. | 109 05321.2% | |
| 21.01.2024 | PF-70 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 58 600 | 10.22 гр. | 118 22531.4% | |
| 12.10.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 50 000 | 8.38 гр. | 96 9017.7% | |
| 18.06.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 43 500 | 10.33 гр. | 119 49932.8% | |
| 04.05.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 41 100 | 9.66 гр. | 111 71224.1% | |
| 30.08.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 41 500 | 8.84 гр. | 102 29613.7% | |
| 13.03.2019 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 22 500 | 8.21 гр. | 94 9275.5% | |
| 15.02.2019 | ---- | Аукцион Конрос | 24 470 | 8.76 гр. | 101 35012.6% | |
| 28.03.2018 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 22 000 | 8.86 гр. | 102 53913.9% | |
| 18.12.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 000 | 8.82 гр. | 102 07013.4% | |
| 29.05.2017 | ---- | АД "Аврора" | 20 475 | 8.87 гр. | 102 62314% | |
| 26.05.2017 | ---- | Аукцион Конрос | 23 364 | 10.31 гр. | 119 27432.5% | |
| 26.04.2017 | ---- | АД "Александр" | 21 552 | 9.45 гр. | 109 30021.4% | |
| 22.07.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 23 200 | 8.56 гр. | 99 07010.1% | |
| 31.03.2016 | ---- | Аукцион Конрос | 28 794 | 10.7 гр. | 123 77937.5% | |
| 25.01.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 000 | 8.79 гр. | 101 72313% | |
| 19.12.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 15 447 | 11.83 гр. | 136 82352% | |
| 08.11.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 19 074 | 13.92 гр. | 161 05779% | |
| 18.07.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 16 948 | 12.66 гр. | 146 41862.7% | |
| 10.08.2012 | ---- | Аукцион Конрос | 18 376 | 11.26 гр. | 130 25344.7% |
