Монета 25 рублей 2003г. Рыбы
| Проба: | 999 |
| Вес Au: | 3.11 гр. |
| Тираж: | 10 000 шт. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
35 976 RUR |
| Мин. цена: | 35282 RUR |
| Макс. цена: | 52180 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 37 000 | 3.3 гр. | 38 1486% | |
| 08.03.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 29 600 | 3.53 гр. | 40 89113.7% | |
| 04.03.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 28 900 | 3.55 гр. | 41 10614.3% | |
| 24.02.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 30 200 | 3.63 гр. | 42 03516.8% | |
| 28.06.2024 | ---- | Аукцион Конрос | 23 562 | 3.75 гр. | 43 39520.6% | |
| 26.12.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 15 500 | 3.49 гр. | 40 41912.3% | |
| 21.08.2020 | ---- | Аукцион Конрос | 16 342 | 3.57 гр. | 41 34914.9% | |
| 27.07.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 15 500 | 3.56 гр. | 41 13514.3% | |
| 02.06.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 13 000 | 3.34 гр. | 38 6797.5% | |
| 23.02.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 10 300 | 3.05 гр. | 35 282-1.9% | |
| 30.08.2018 | ---- | АД "Александр" | 8 639 | 3.27 гр. | 37 8835.3% | |
| 24.11.2017 | ---- | Аукцион Конрос | 8 011 | 3.3 гр. | 38 2316.3% | |
| 09.11.2017 | ---- | АД "Аврора" | 7 810 | 3.2 гр. | 36 9972.8% | |
| 07.03.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 6 987 | 4.51 гр. | 52 18045% |
