Coin
| Проба: | 999 |
| Вес Au: | 3.11 гр. |
| Тираж: | 10 000 шт. |
| Стоимостьметалла на 29.09.2026: |
35 961 RUR |
| Мин. цена: | 33195 RUR |
| Макс. цена: | 57681 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 19 100 | 3.19 гр. | 36 8832.6% | |
| 17.11.2022 | MS-69 | АД "Александр" | 16 848 | 4.9 гр. | 56 69857.7% | |
| 15.02.2019 | ---- | Аукцион Конрос | 8 018 | 2.87 гр. | 33 195-7.7% | |
| 06.04.2018 | ---- | Аукцион Конрос | 8 100 | 3.3 гр. | 38 1366% | |
| 30.03.2018 | ---- | Аукцион Конрос | 7 854 | 3.2 гр. | 36 9472.7% | |
| 24.11.2017 | ---- | Аукцион Конрос | 7 895 | 3.26 гр. | 37 6614.7% | |
| 04.04.2017 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 8 350 | 3.71 гр. | 42 93119.4% | |
| 21.10.2016 | ---- | Аукцион Конрос | 9 156 | 3.59 гр. | 41 56715.6% | |
| 10.03.2015 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 8 200 | 3.55 гр. | 41 10014.3% | |
| 07.11.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 7 628 | 4.59 гр. | 53 07147.6% | |
| 07.03.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 6 987 | 4.51 гр. | 52 15745% | |
| 14.02.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 6 611 | 4.57 гр. | 52 86547% | |
| 23.08.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 7 293 | 4.99 гр. | 57 68160.4% |
