Coin
| Проба: | 999 |
| Вес Au: | 7.78 гр. |
| Тираж: | 10 000 шт. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 999 RUR |
| Мин. цена: | 93723 RUR |
| Макс. цена: | 105924 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 100 000 | 8.17 гр. | 94 5185% | |
| 20.08.2020 | ---- | Аукцион Конрос | 38 022 | 8.1 гр. | 93 7234.1% | |
| 23.08.2018 | ---- | АД "Александр" | 22 393 | 8.61 гр. | 99 58910.7% | |
| 23.11.2016 | ---- | АД "Александр" | 22 800 | 9.16 гр. | 105 92417.7% | |
| 23.10.2016 | ---- | АД "Аврора" | 21 525 | 8.48 гр. | 98 1489.1% | |
| 21.03.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 000 | 9.06 гр. | 104 85816.5% |
