Coin
| Проба: | 999 |
| Вес Au: | 3.11 гр. |
| Тираж: | 10 000 шт. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
35 976 RUR |
| Мин. цена: | 35429 RUR |
| Макс. цена: | 52180 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 19 700 | 3.36 гр. | 38 8758.1% | |
| 22.05.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 12 500 | 3.16 гр. | 36 5991.7% | |
| 29.05.2019 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 8 400 | 3.15 гр. | 36 4761.4% | |
| 15.02.2019 | ---- | Аукцион Конрос | 8 554 | 3.06 гр. | 35 429-1.5% | |
| 15.02.2019 | ---- | Аукцион Конрос | 8 554 | 3.06 гр. | 35 429-1.5% | |
| 03.05.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 9 000 | 3.42 гр. | 39 5279.9% | |
| 24.11.2017 | ---- | Аукцион Конрос | 8 013 | 3.31 гр. | 38 2406.3% | |
| 29.03.2017 | ---- | АД "Аврора" | 8 470 | 3.69 гр. | 42 71118.7% | |
| 03.07.2015 | ---- | Аукцион Конрос | 8 171 | 3.92 гр. | 45 37826.1% | |
| 07.03.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 6 987 | 4.51 гр. | 52 18045% | |
| 27.12.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 5 610 | 4.47 гр. | 51 67043.6% |
