Монета 50 рублей 1997г. 850-летие основания Москвы.
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 7.78 гр. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 999 RUR |
| Мин. цена: | RUR |
| Макс. цена: | RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 88 200 | 7.84 гр. | 90 7260.8% | |
| 23.05.2025 | ---- | Аукцион Конрос | 71 441 | 8.45 гр. | 97 7108.6% | |
| 24.03.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 72 000 | 8.71 гр. | 100 74911.9% | |
| 18.03.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 73 100 | 9.06 гр. | 104 77316.4% | |
| 07.03.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 74 000 | 8.82 гр. | 102 04213.4% | |
| 20.01.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 77 000 | 8.61 гр. | 99 59010.7% | |
| 09.11.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 77 000 | 9.09 гр. | 105 20116.9% | |
| 05.02.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 54 000 | 9.06 гр. | 104 75716.4% | |
| 31.01.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 42 000 | 9.25 гр. | 106 96918.9% | |
| 06.10.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 550 | 8.5 гр. | 98 3209.2% | |
| 29.08.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 39 700 | 8.46 гр. | 97 8588.7% | |
| 20.06.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 31 700 | 8.2 гр. | 94 8545.4% | |
| 13.11.2019 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 24 110 | 8.07 гр. | 93 3723.7% | |
| 05.02.2019 | ---- | Аукцион Конрос | 24 984 | 9.04 гр. | 104 56416.2% | |
| 30.01.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 000 | 10.25 гр. | 118 52531.7% | |
| 07.12.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 23 500 | 9.78 гр. | 113 12825.7% | |
| 06.12.2017 | ---- | АД "Аврора" | 19 800 | 8.23 гр. | 95 1585.7% | |
| 26.05.2017 | ---- | Аукцион Конрос | 25 300 | 11.17 гр. | 129 15843.5% | |
| 25.04.2017 | ---- | АД "Александр" | 21 023 | 9.17 гр. | 106 05517.8% | |
| 20.04.2017 | ---- | АД "Аврора" | 20 900 | 9.03 гр. | 104 43616% | |
| 07.11.2016 | ---- | Аукцион Конрос | 21 707 | 8.23 гр. | 95 1535.7% | |
| 09.07.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 000 | 7.5 гр. | 86 729-3.6% | |
| 28.11.2014 | ---- | АД "Александр" | 16 800 | 9.17 гр. | 106 02417.8% | |
| 10.05.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 15 834 | 10.9 гр. | 126 06240.1% |
