Монета 50 рублей 1994г. Д.Г.Левицкий
Входит в коллекции:
Россия и мировая культура, Художники
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 7.78 гр. |
| Тираж: | 8 000 шт. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 999 RUR |
| Мин. цена: | RUR |
| Макс. цена: | RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 73 200 | 8.58 гр. | 99 24810.3% | |
| 23.08.2024 | ---- | Аукцион Конрос | 61 710 | 8.42 гр. | 97 3768.2% | |
| 03.08.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 000 | 8.58 гр. | 99 27510.3% | |
| 07.08.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 200 | 8.57 гр. | 99 12710.1% | |
| 20.07.2016 | ---- | АД "Аврора" | 24 200 | 8.97 гр. | 103 79915.3% | |
| 30.05.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 22 100 | 8.52 гр. | 98 5949.6% | |
| 29.03.2016 | ---- | АД "Аврора" | 25 300 | 9.51 гр. | 110 02722.3% | |
| 09.02.2016 | ---- | АД "Аврора" | 25 025 | 8.63 гр. | 99 85811% | |
| 28.11.2014 | ---- | АД "Аврора" | 16 584 | 9.05 гр. | 104 66116.3% | |
| 28.09.2012 | ---- | Аукцион Конрос | 17 169 | 9.76 гр. | 112 84725.4% |
