Coin
Входит в коллекции:
Россия 50 рублей
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 7.78 гр. |
| Тираж: | 7 500 шт. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 999 RUR |
| Мин. цена: | 91997 RUR |
| Макс. цена: | 182855 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | PF-65 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 71 600 | 8.34 гр. | 96 4337.1% | |
| 22.05.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 72 000 | 8.61 гр. | 99 60510.7% | |
| 11.02.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 80 000 | 8.95 гр. | 103 47615% | |
| 29.02.2024 | PF-70 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 95 000 | 15.81 гр. | 182 855103.2% | |
| 26.05.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 100 | 11.87 гр. | 137 28252.5% | |
| 21.05.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 41 700 | 9.43 гр. | 109 06321.2% | |
| 06.10.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 44 000 | 9.22 гр. | 106 68518.5% | |
| 14.08.2020 | ---- | Аукцион Конрос | 36 336 | 7.95 гр. | 91 9972.2% | |
| 05.08.2020 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 39 460 | 8.48 гр. | 98 1049% | |
| 17.05.2020 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 33 000 | 8.08 гр. | 93 4963.9% | |
| 11.03.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 000 | 8.22 гр. | 95 0895.7% | |
| 23.02.2018 | ---- | АД "Аврора" | 22 000 | 9.11 гр. | 105 38417.1% | |
| 17.12.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 000 | 8.4 гр. | 97 2118% | |
| 20.04.2017 | ---- | АД "Аврора" | 20 900 | 9.03 гр. | 104 43616% | |
| 01.03.2017 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 19 000 | 8.15 гр. | 94 2504.7% | |
| 28.02.2017 | ---- | АД "Александр" | 20 526 | 8.77 гр. | 101 47512.8% | |
| 28.02.2017 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 19 000 | 8.12 гр. | 93 9324.4% | |
| 09.02.2016 | ---- | АД "Аврора" | 25 025 | 8.63 гр. | 99 85511% | |
| 01.10.2012 | ---- | Аукцион Конрос | 16 500 | 9.32 гр. | 107 83719.8% |
