Монета 50 рублей 1992 года
Входит в коллекции:
360-летие добровольного вхождения Якутии в состав России, Республики и города России, Россия 50 рублей
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 7.78 гр. |
| Тираж: | 25 000 шт. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 999 RUR |
| Мин. цена: | 86216 RUR |
| Макс. цена: | 132513 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 100 000 | 8.17 гр. | 94 5495.1% | |
| 02.06.2026 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 89 000 | 8.51 гр. | 98 4569.4% | |
| 26.09.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 77 600 | 7.67 гр. | 88 782-1.4% | |
| 26.05.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 72 000 | 8.56 гр. | 98 96510% | |
| 09.05.2025 | ---- | Аукцион Конрос | 75 377 | 8.55 гр. | 98 9069.9% | |
| 04.03.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 74 000 | 9.1 гр. | 105 25416.9% | |
| 28.03.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 38 700 | 7.89 гр. | 91 2151.4% | |
| 15.07.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 37 000 | 11.46 гр. | 132 51347.2% | |
| 03.09.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 38 400 | 9.03 гр. | 104 49616.1% | |
| 10.08.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 39 000 | 9.48 гр. | 109 63621.8% | |
| 30.06.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 000 | 9.72 гр. | 112 39224.9% | |
| 13.06.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 500 | 9.29 гр. | 107 45519.4% | |
| 17.10.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 700 | 8.51 гр. | 98 4369.4% | |
| 02.08.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 38 700 | 8.3 гр. | 96 0486.7% | |
| 28.07.2020 | ---- | "Гермес Аукцион" | 37 060 | 8.3 гр. | 95 9956.7% | |
| 21.04.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 31 000 | 7.67 гр. | 88 677-1.5% | |
| 16.02.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 100 | 7.81 гр. | 90 3140.3% | |
| 17.10.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 24 500 | 7.99 гр. | 92 4092.7% | |
| 07.12.2018 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 23 100 | 8.71 гр. | 100 72311.9% | |
| 05.11.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 500 | 7.87 гр. | 91 0751.2% | |
| 20.04.2017 | ---- | АД "Аврора" | 19 140 | 8.27 гр. | 95 6446.3% | |
| 21.01.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 18 000 | 7.83 гр. | 90 5310.6% | |
| 19.01.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 000 | 8.67 гр. | 100 28311.4% | |
| 22.09.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 700 | 7.94 гр. | 91 8152% | |
| 19.04.2016 | ---- | АД "Аврора" | 23 100 | 8.51 гр. | 98 3869.3% | |
| 26.02.2016 | ---- | АД "Александр" | 24 611 | 8.11 гр. | 93 8404.3% | |
| 12.01.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 100 | 7.45 гр. | 86 216-4.2% | |
| 23.12.2015 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 19 000 | 7.72 гр. | 89 270-0.8% | |
| 04.06.2015 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 18 000 | 8.89 гр. | 102 87414.3% | |
| 15.11.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 13 414 | 9.95 гр. | 115 11327.9% | |
| 06.09.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 16 122 | 10.79 гр. | 124 83338.7% |
