Coin
Входит в коллекции:
Россия 50 рублей, Эпоха просвещения
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 7.78 гр. |
| Тираж: | 7 500 шт. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 999 RUR |
| Мин. цена: | 91538 RUR |
| Макс. цена: | 125440 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 92 000 | 8.44 гр. | 97 5768.4% | |
| 25.12.2024 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 91 000 | 10.84 гр. | 125 44039.4% | |
| 12.07.2024 | ---- | Аукцион Конрос | 62 121 | 9.21 гр. | 106 54018.4% | |
| 09.02.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 39 800 | 9.25 гр. | 106 97218.9% | |
| 06.02.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 37 800 | 8.66 гр. | 100 13011.3% | |
| 27.12.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 22 100 | 7.91 гр. | 91 5381.7% | |
| 01.03.2018 | ---- | АД "Аврора" | 22 220 | 9.29 гр. | 107 40919.3% | |
| 29.01.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 000 | 8.23 гр. | 95 2055.8% | |
| 21.04.2017 | ---- | АД "Аврора" | 20 900 | 9.01 гр. | 104 17015.7% | |
| 29.03.2016 | ---- | АД "Аврора" | 25 300 | 9.51 гр. | 110 02322.2% | |
| 09.02.2016 | ---- | АД "Аврора" | 24 750 | 8.54 гр. | 98 7569.7% | |
| 28.11.2014 | ---- | АД "Александр" | 17 596 | 9.6 гр. | 111 05323.4% |
