Монета 50 рублей 1991г. Исаакиевский собор
Входит в коллекции:
500-летие единого русского государства, Россия 50 рублей
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 7.78 гр. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 999 RUR |
| Мин. цена: | 91942 RUR |
| Макс. цена: | 144558 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 75 000 | 9.26 гр. | 107 12419% | |
| 30.01.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 78 500 | 9.05 гр. | 104 72716.4% | |
| 06.11.2024 | PF-69 | Интернет аукцион Wolmar | 107 405 | 12.42 гр. | 143 70359.7% | |
| 10.11.2023 | ---- | Аукцион Конрос | 67 222 | 11.61 гр. | 134 30449.2% | |
| 23.03.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 000 | 9.62 гр. | 111 31123.7% | |
| 27.10.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 41 000 | 8.77 гр. | 101 49512.8% | |
| 20.01.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 000 | 8.12 гр. | 93 9264.4% | |
| 20.01.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 000 | 8.12 гр. | 93 9264.4% | |
| 17.03.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 23 000 | 10.02 гр. | 115 93528.8% | |
| 13.01.2017 | ---- | Аукцион Конрос | 25 098 | 10.87 гр. | 125 79539.8% | |
| 17.07.2016 | ---- | АД "Аврора" | 24 200 | 8.96 гр. | 103 60315.1% | |
| 27.06.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 22 000 | 7.95 гр. | 91 9422.2% | |
| 25.05.2016 | ---- | АД "Аврора" | 23 100 | 8.63 гр. | 99 78610.9% | |
| 29.03.2016 | ---- | АД "Аврора" | 25 300 | 9.51 гр. | 110 02322.2% | |
| 25.03.2016 | ---- | Аукцион Конрос | 25 910 | 9.61 гр. | 111 21623.6% | |
| 07.01.2016 | ---- | Аукцион Конрос | 21 450 | 8.61 гр. | 99 65310.7% | |
| 02.10.2015 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 22 200 | 9.53 гр. | 110 26622.5% | |
| 28.11.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 20 757 | 11.32 гр. | 130 99745.6% | |
| 07.11.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 20 769 | 12.5 гр. | 144 55860.6% | |
| 08.03.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 19 251 | 12.25 гр. | 141 75457.5% | |
| 29.11.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 13 497 | 10.21 гр. | 118 10431.2% | |
| 08.02.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 17 952 | 11.1 гр. | 128 34942.6% | |
| 19.10.2012 | ---- | Аукцион Конрос | 19 076 | 11.05 гр. | 127 85142.1% |
