Монета 50 рублей 1990г. Церковь Архангела Гавриила
Входит в коллекции:
500-летие единого русского государства, Россия 50 рублей
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 7.78 гр. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 999 RUR |
| Мин. цена: | 89384 RUR |
| Макс. цена: | 165700 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 100 000 | 7.73 гр. | 89 384-0.7% | |
| 04.03.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 76 500 | 9.41 гр. | 108 81020.9% | |
| 17.05.2024 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 83 500 | 12.12 гр. | 140 17355.7% | |
| 28.02.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 50 000 | 9.74 гр. | 112 61725.1% | |
| 25.09.2021 | PF-70 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 59 000 | 14.32 гр. | 165 70084.1% | |
| 21.05.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 38 200 | 8.64 гр. | 99 90911% | |
| 24.10.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 42 000 | 8.94 гр. | 103 44014.9% | |
| 09.10.2020 | ---- | Аукцион Конрос | 43 044 | 9.09 гр. | 105 11616.8% | |
| 26.03.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 31 500 | 7.77 гр. | 89 885-0.1% | |
| 17.12.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 000 | 8.39 гр. | 97 0157.8% | |
| 12.09.2019 | PF-68 | Аукцион ООО "MS-67" | 31 900 | 10.15 гр. | 117 45030.5% | |
| 30.08.2018 | ---- | АД "Александр" | 22 424 | 8.5 гр. | 98 3289.3% | |
| 31.03.2018 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 22 700 | 9.32 гр. | 107 75619.7% | |
| 24.11.2017 | ---- | Аукцион Конрос | 23 464 | 9.68 гр. | 111 97724.4% | |
| 30.06.2017 | ---- | Аукцион Конрос | 25 245 | 10.66 гр. | 123 32537% | |
| 12.06.2017 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 000 | 10.71 гр. | 123 85937.6% | |
| 29.05.2017 | ---- | АД "Аврора" | 21 450 | 9.29 гр. | 107 51319.5% | |
| 28.02.2017 | ---- | АД "Александр" | 20 852 | 8.91 гр. | 103 08214.5% | |
| 24.02.2017 | ---- | Аукцион Конрос | 22 972 | 10.05 гр. | 116 24729.2% | |
| 09.02.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 23 000 | 9.73 гр. | 112 54525.1% | |
| 27.02.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 24 800 | 8.35 гр. | 96 5587.3% | |
| 09.02.2016 | ---- | АД "Аврора" | 25 025 | 8.63 гр. | 99 85511% | |
| 12.09.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 15 950 | 10.65 гр. | 123 17036.9% | |
| 09.05.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 18 077 | 12.43 гр. | 143 82059.8% | |
| 30.05.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 19 074 | 13.6 гр. | 157 26974.7% |
