Монета 50 рублей 1989г. Успенский собор
Входит в коллекции:
500-летие единого русского государства, Россия 50 рублей
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 7.78 гр. |
| Стоимостьметалла на 29.09.2026: |
89 960 RUR |
| Мин. цена: | 88448 RUR |
| Макс. цена: | 134228 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 109 000 | 8.71 гр. | 100 70111.9% | |
| 13.11.2025 | PF-69 | АД "Аврора" | 125 080 | 11.61 гр. | 134 22849.2% | |
| 11.03.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 76 000 | 9.12 гр. | 105 50917.3% | |
| 22.10.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 64 100 | 7.65 гр. | 88 448-1.7% | |
| 07.06.2024 | ---- | Аукцион Конрос | 64 203 | 9.62 гр. | 111 18523.6% | |
| 24.03.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 43 700 | 9.14 гр. | 105 66717.5% | |
| 04.02.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 42 200 | 9.49 гр. | 109 77722% | |
| 10.10.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 000 | 9.84 гр. | 113 72626.4% | |
| 18.07.2021 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 50 000 | 11.51 гр. | 133 09047.9% | |
| 24.06.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 41 300 | 9.92 гр. | 114 65927.5% | |
| 16.10.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 44 700 | 9.43 гр. | 109 04421.2% | |
| 27.02.2020 | ---- | Аукцион Конрос | 28 366 | 8.17 гр. | 94 4935% | |
| 28.10.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 26 000 | 8.4 гр. | 97 1378% | |
| 18.07.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 26 000 | 9.17 гр. | 106 08217.9% | |
| 25.03.2018 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 23 100 | 9.38 гр. | 108 40320.5% | |
| 19.03.2018 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 23 300 | 9.55 гр. | 110 41522.7% | |
| 19.11.2017 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 500 | 10.36 гр. | 119 81633.2% | |
| 04.08.2017 | ---- | Аукцион Конрос | 23 461 | 9.52 гр. | 110 09722.4% | |
| 26.04.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 100 | 9.25 гр. | 106 95818.9% | |
| 20.03.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 22 000 | 9.62 гр. | 111 17823.6% | |
| 29.10.2015 | ---- | Аукцион Конрос | 23 601 | 9.59 гр. | 110 93423.3% | |
| 19.10.2012 | ---- | Аукцион Конрос | 17 288 | 10.02 гр. | 115 81728.7% |
