Coin
Входит в коллекции:
Россия 100 рублей
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 15.55 гр. |
| Тираж: | 14 000 шт. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
179 882 RUR |
| Мин. цена: | 180262 RUR |
| Макс. цена: | 278141 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 190 000 | 19.71 гр. | 227 95326.7% | |
| 18.02.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 166 500 | 19.39 гр. | 224 30124.7% | |
| 06.02.2024 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 115 000 | 19.27 гр. | 222 94723.9% | |
| 11.03.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 95 000 | 21.25 гр. | 245 79736.6% | |
| 17.11.2021 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 105 000 | 24.04 гр. | 278 14154.6% | |
| 09.08.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 83 600 | 19.76 гр. | 228 62527.1% | |
| 28.08.2020 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 77 610 | 16.55 гр. | 191 4686.4% | |
| 21.08.2020 | ---- | Аукцион Конрос | 84 363 | 18.45 гр. | 213 45418.7% | |
| 18.08.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 83 200 | 18.19 гр. | 210 42017% | |
| 21.07.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 72 000 | 17.19 гр. | 198 87710.6% | |
| 10.09.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 49 600 | 15.58 гр. | 180 2620.2% | |
| 19.05.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 42 000 | 15.72 гр. | 181 9011.1% | |
| 23.04.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 41 800 | 15.82 гр. | 183 0171.7% | |
| 09.04.2018 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 44 900 | 18.22 гр. | 210 79217.2% | |
| 08.01.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 41 800 | 17.42 гр. | 201 48012% | |
| 22.10.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 42 200 | 17.83 гр. | 206 23414.6% | |
| 26.09.2017 | PF-70 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 50 000 | 20.86 гр. | 241 29734.1% | |
| 06.07.2017 | ---- | АД "Александр" | 44 359 | 18.96 гр. | 219 29521.9% | |
| 29.03.2016 | ---- | АД "Аврора" | 48 400 | 18.2 гр. | 210 48017% | |
| 06.11.2015 | ---- | Аукцион Конрос | 49 437 | 21.9 гр. | 253 38440.9% |
