Монета Сеятель 1982г.
Входит в коллекции:
Сеятель 1975-1982
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 7.74 гр. |
| Стоимостьметалла на 01.10.2026: |
86 564 RUR |
| Мин. цена: | RUR |
| Макс. цена: | RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 65 000 | 12.43 гр. | 139 05260.6% | |
| 15.05.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 56 000 | 14.87 гр. | 166 26092.1% | |
| 17.09.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 47 500 | 11.45 гр. | 128 07147.9% | |
| 20.05.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 54 000 | 12.26 гр. | 137 10258.4% | |
| 04.03.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 59 000 | 14.45 гр. | 161 65086.7% | |
| 29.01.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 49 000 | 10.87 гр. | 121 61940.5% | |
| 07.12.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 47 000 | 10.71 гр. | 119 73638.3% | |
| 12.10.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 48 300 | 10.2 гр. | 114 06031.8% | |
| 16.06.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 37 000 | 9.56 гр. | 106 90023.5% | |
| 09.04.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 37 000 | 9.21 гр. | 103 04019% | |
| 10.10.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 27 500 | 8.74 гр. | 97 76312.9% | |
| 28.06.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 24 200 | 8.52 гр. | 95 23310% | |
| 11.05.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 26 600 | 9.85 гр. | 110 18427.3% | |
| 08.04.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 28 000 | 10.33 гр. | 115 55433.5% | |
| 12.01.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 27 000 | 9.71 гр. | 108 58525.4% | |
| 05.10.2018 | ---- | Аукцион Конрос | 28 402 | 11.13 гр. | 124 42243.7% | |
| 24.06.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 26 000 | 10.07 гр. | 112 66830.2% | |
| 03.06.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 500 | 9.82 гр. | 109 77126.8% | |
| 25.05.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 000 | 9.77 гр. | 109 25726.2% | |
| 15.08.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 26 300 | 10.68 гр. | 119 42338% | |
| 25.04.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 24 500 | 10.69 гр. | 119 50138% | |
| 03.02.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 000 | 10.59 гр. | 118 47236.9% | |
| 08.06.2015 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 23 100 | 10.87 гр. | 121 51440.4% |
