Монета Сеятель 1981г.
Входит в коллекции:
Сеятель 1975-1982
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 7.74 гр. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 536 RUR |
| Мин. цена: | RUR |
| Макс. цена: | RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 54 400 | 10.08 гр. | 116 60530.2% | |
| 20.07.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 46 000 | 15.02 гр. | 173 72894% | |
| 27.03.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 70 000 | 11.63 гр. | 134 57950.3% | |
| 26.03.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 70 000 | 11.63 гр. | 134 57950.3% | |
| 19.01.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 45 000 | 10.13 гр. | 117 13830.8% | |
| 19.12.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 44 600 | 10.41 гр. | 120 43234.5% | |
| 29.09.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 43 500 | 10.73 гр. | 124 09638.6% | |
| 23.08.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 45 300 | 10.63 гр. | 122 95437.3% | |
| 01.07.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 43 300 | 10.54 гр. | 121 90136.1% | |
| 17.06.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 45 000 | 10.46 гр. | 120 97635.1% | |
| 26.05.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 44 100 | 9.93 гр. | 114 84728.3% | |
| 30.04.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 45 000 | 10.61 гр. | 122 68737% | |
| 23.04.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 43 900 | 10.01 гр. | 115 75929.3% | |
| 20.04.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 43 800 | 9.99 гр. | 115 57529.1% | |
| 19.04.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 43 600 | 10.16 гр. | 117 56831.3% | |
| 14.04.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 43 500 | 10.14 гр. | 117 24330.9% | |
| 09.04.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 45 100 | 10.44 гр. | 120 71234.8% | |
| 09.04.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 45 000 | 10.41 гр. | 120 44534.5% | |
| 09.04.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 45 000 | 10.41 гр. | 120 44534.5% | |
| 03.04.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 43 100 | 10.21 гр. | 118 12031.9% | |
| 29.03.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 39 500 | 9.39 гр. | 108 58821.3% | |
| 21.03.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 43 100 | 10.41 гр. | 120 43434.5% | |
| 10.02.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 44 500 | 10.11 гр. | 116 99430.7% | |
| 14.01.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 44 000 | 10.05 гр. | 116 26229.8% | |
| 21.12.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 42 100 | 9.51 гр. | 109 98922.8% | |
| 08.12.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 44 000 | 10.06 гр. | 116 33929.9% | |
| 29.11.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 45 000 | 10.21 гр. | 118 06331.9% | |
| 29.11.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 45 000 | 10.21 гр. | 118 06331.9% | |
| 24.11.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 42 000 | 9.25 гр. | 107 04019.5% | |
| 16.11.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 46 000 | 9.85 гр. | 113 97027.3% | |
| 24.10.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 43 500 | 9.26 гр. | 107 13119.7% | |
| 26.09.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 42 000 | 9.1 гр. | 105 21117.5% | |
| 08.09.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 42 500 | 9.07 гр. | 104 91717.2% | |
| 02.09.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 41 500 | 8.82 гр. | 102 07814% | |
| 25.08.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 41 600 | 8.93 гр. | 103 29115.4% | |
| 18.08.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 42 000 | 9.18 гр. | 106 22118.6% | |
| 31.07.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 000 | 8.69 гр. | 100 50412.2% | |
| 19.07.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 36 000 | 8.66 гр. | 100 20411.9% | |
| 11.06.2020 | ---- | Форум Самара Нумизматика | 33 100 | 8.74 гр. | 101 05612.9% | |
| 09.06.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 34 000 | 9.15 гр. | 105 84718.2% | |
| 29.05.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 35 800 | 9.09 гр. | 105 13717.4% | |
| 11.05.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 35 000 | 8.65 гр. | 100 04511.7% | |
| 16.04.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 35 000 | 8.63 гр. | 99 79811.5% | |
| 02.04.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 33 000 | 8.15 гр. | 94 2345.2% | |
| 16.01.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 43 600 | 14.23 гр. | 164 55683.8% | |
| 16.11.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 600 | 8.51 гр. | 98 3869.9% | |
| 14.11.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 26 200 | 8.68 гр. | 100 35812.1% | |
| 05.11.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 26 300 | 8.46 гр. | 97 8889.3% | |
| 05.10.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 000 | 7.92 гр. | 91 6352.3% | |
| 02.10.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 600 | 8.35 гр. | 96 5577.8% | |
| 30.09.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 25 601 | 8.26 гр. | 95 5946.8% | |
| 14.08.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 24 100 | 7.48 гр. | 86 554-3.3% | |
| 28.07.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 23 500 | 8.17 гр. | 94 4575.5% | |
| 09.05.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 24 000 | 8.89 гр. | 102 82714.8% | |
| 01.04.2019 | ---- | Аукцион Конрос | 24 134 | 8.98 гр. | 103 90116% | |
| 26.06.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 400 | 8.33 гр. | 96 3617.6% | |
| 22.06.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 600 | 8.34 гр. | 96 4427.7% | |
| 29.05.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 750 | 8.34 гр. | 96 4427.7% | |
| 21.04.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 22 000 | 8.33 гр. | 96 3277.6% | |
| 20.04.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 600 | 8.19 гр. | 94 7535.8% | |
| 16.04.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 800 | 8.23 гр. | 95 2396.4% | |
| 07.03.2018 | ---- | Аукцион Конрос | 22 440 | 9.33 гр. | 107 89520.5% | |
| 16.08.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 500 | 8.35 гр. | 96 5967.9% | |
| 17.06.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 19 500 | 8.36 гр. | 96 7308% | |
| 22.05.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 000 | 8.7 гр. | 100 59212.3% | |
| 18.04.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 666 | 8.9 гр. | 102 95615% | |
| 10.03.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 000 | 9.22 гр. | 106 64119.1% | |
| 07.03.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 22 000 | 9.53 гр. | 110 21923.1% | |
| 03.03.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 22 000 | 9.43 гр. | 109 03921.8% | |
| 03.03.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 500 | 8.78 гр. | 101 60413.5% | |
| 02.02.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 19 300 | 8.23 гр. | 95 1686.3% | |
| 01.02.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 600 | 9.33 гр. | 107 93520.5% | |
| 26.01.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 500 | 9.4 гр. | 108 70321.4% | |
| 20.06.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 19 500 | 7.22 гр. | 83 485-6.8% |
