Coin
Входит в коллекции:
Сеятель 1975-1982
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 7.74 гр. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
89 536 RUR |
| Мин. цена: | RUR |
| Макс. цена: | RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 60 000 | 16.52 гр. | 191 101113.4% | |
| 15.02.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 45 000 | 9.85 гр. | 113 95827.3% | |
| 02.01.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 45 000 | 10.47 гр. | 121 14535.3% | |
| 30.12.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 44 600 | 10.49 гр. | 121 31035.5% | |
| 06.10.2021 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 44 800 | 10.92 гр. | 126 37141.1% | |
| 01.11.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 45 000 | 9.41 гр. | 108 81321.5% | |
| 11.09.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 42 000 | 8.89 гр. | 102 89214.9% | |
| 05.09.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 100 | 8.56 гр. | 99 05610.6% | |
| 04.08.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 41 000 | 8.72 гр. | 100 82712.6% | |
| 01.05.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 35 300 | 8.79 гр. | 101 73113.6% | |
| 16.04.2020 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 33 500 | 8.26 гр. | 95 5206.7% | |
| 22.07.2019 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 24 100 | 8.3 гр. | 96 0027.2% | |
| 16.04.2018 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 500 | 8.12 гр. | 93 9214.9% | |
| 19.12.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 700 | 8.72 гр. | 100 82712.6% | |
| 20.05.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 20 400 | 8.87 гр. | 102 60814.6% | |
| 13.04.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 22 000 | 9.48 гр. | 109 65322.5% | |
| 24.02.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 700 | 9.49 гр. | 109 81522.6% | |
| 02.02.2017 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 21 500 | 9.17 гр. | 106 02118.4% |
