Монета 100 рублей 1978 г. «Стадион им. В.И.Ленина»
Входит в коллекции:
Олимпиада 80, Олимпийские игры
| Проба: | 900 |
| Вес Au: | 15.55 гр. |
| Стоимостьметалла на 28.09.2026: |
179 882 RUR |
| Мин. цена: | 172722 RUR |
| Макс. цена: | 348471 RUR |
| Дата | Фото | Сохранность | Аукцион | Стоимость на торгах | Золотой эквивалент | Текущая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | MS-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 175 000 | 16.73 гр. | 193 5567.6% | |
| 15.02.2025 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 157 000 | 18.55 гр. | 214 57719.3% | |
| 11.02.2024 | proof | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 106 000 | 17.88 гр. | 206 85015% | |
| 12.01.2024 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 135 000 | 23.34 гр. | 269 95150.1% | |
| 19.11.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 103 000 | 18.16 гр. | 210 03116.8% | |
| 10.11.2023 | ---- | Аукцион Конрос | 102 693 | 17.74 гр. | 205 17414.1% | |
| 19.10.2023 | PF-68 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 115 000 | 19.05 гр. | 220 39422.5% | |
| 16.10.2023 | MS-68 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 115 000 | 19.62 гр. | 226 94126.2% | |
| 25.09.2023 | MS-67 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 108 000 | 18.27 гр. | 211 29017.5% | |
| 05.04.2023 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 100 000 | 19.76 гр. | 228 61727.1% | |
| 17.11.2022 | PF-69 | АД "Александр" | 103 505 | 30.12 гр. | 348 47193.7% | |
| 13.07.2022 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 87 000 | 26.43 гр. | 305 71670% | |
| 25.06.2021 | PF-69 | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 88 000 | 21.26 гр. | 245 94736.7% | |
| 09.12.2016 | ---- | Аукцион Конрос | 40 857 | 17.07 гр. | 197 4249.8% | |
| 10.11.2016 | ---- | Нумизматический клуб "Старая Монета" | 40 000 | 14.93 гр. | 172 722-4% | |
| 01.07.2016 | ---- | Аукцион Конрос | 45 393 | 16.71 гр. | 193 2677.4% | |
| 18.06.2015 | ---- | Аукцион Конрос | 42 131 | 20.63 гр. | 238 67332.7% | |
| 10.01.2014 | ---- | Аукцион Конрос | 31 977 | 24.48 гр. | 283 23957.5% | |
| 04.10.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 31 079 | 23 гр. | 266 11547.9% | |
| 13.09.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 28 611 | 20.33 гр. | 235 23330.8% | |
| 01.07.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 31 596 | 24.98 гр. | 288 93560.6% | |
| 23.05.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 33 977 | 24.44 гр. | 282 76757.2% | |
| 21.02.2013 | ---- | Аукцион Конрос | 32 225 | 20.83 гр. | 240 96834% |
